방과후 스포츠프로그램 신나는 주말체육학교

현황자료

강사 현황

기준연도
지역

성별 현황 단위: 명

성별
구분 총원 남자 여자
전체 1,771 1,379(77.87%) 392(22.13%)
서울특별시체육회 136 109(80.15%) 27(19.85%)
부산광역시체육회 141 105(74.47%) 36(25.53%)
대구광역시체육회 118 81(68.64%) 37(31.36%)
인천광역시체육회 71 59(83.1%) 12(16.9%)
광주광역시체육회 79 64(81.01%) 15(18.99%)
대전광역시체육회 60 47(78.33%) 13(21.67%)
울산광역시체육회 56 45(80.36%) 11(19.64%)
경기도체육회 149 124(83.22%) 25(16.78%)
강원도체육회 108 89(82.41%) 19(17.59%)
충청북도체육회 88 66(75%) 22(25%)
충청남도체육회 97 65(67.01%) 32(32.99%)
전라북도체육회 137 102(74.45%) 35(25.55%)
전라남도체육회 189 152(80.42%) 37(19.58%)
경상북도체육회 151 125(82.78%) 26(17.22%)
경상남도체육회 122 93(76.23%) 29(23.77%)
제주특별자치도체육회 43 29(67.44%) 14(32.56%)
세종특별자치시체육회 26 24(92.31%) 2(7.69%)
테이블을 좌우로 드래그하여
확인하세요.